다른 사람들은 어떻게 영향 받습니까?
View the MiseryMap
존 F. 케네디 국제공항 (KJFK) is currently experiencing:View the MiseryMap
- departure delays of 46 분 to 1 시간 (and increasing) due to weather
- arrival delays for airborne aircraft an average of 1 시간 7 분
- inbound flights delayed at their origin an average of 2 시간 16 분 due to thunderstorms
존 F. 케네디 국제공항 AIRPORT (NEW YORK, NY) JFK
- © 2019 FlightAware
- © OpenStreetMap contributors
50 km
20 mi
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
JBU516 | A321 | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 15:51 PDT | 23:59 EDT | |
DAL556 | B739 | Cibao Int'l (Santiago Municipal) (STI) | 20:41 AST | 23:58 EDT | |
AAL1142 | B738 | 마이애미 국제공항 (MIA) | 21:14 EDT | 23:57 EDT | |
GEC8160 | MD11 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 22:10 CEST | 23:56 EDT | |
EDV3318 | CRJ9 | 오헤어 국제공항 (ORD) | 21:22 CDT | 23:55 EDT | |
DAL2385 | A320 | 마이애미 국제공항 (MIA) | 21:21 EDT | 23:55 EDT | |
BWA550 | B738 | Piarco Int'l (POS) | 19:19 AST | 23:54 EDT | |
JBU1118 | E190 | Charlotte/Douglas Intl (CLT) | 22:00 EDT | 23:53 EDT | |
JBU464 | A321 | 시애틀 터코마 국제공항 (SEA) | 16:00 PDT | 23:53 EDT | |
EDV3476 | CRJ9 | 댈러스 포트워스 국제공항 (DFW) | 19:29 CDT | 23:52 EDT | |
DAL2371 | B752 | 매캐런 국제공항 (LAS) | 16:00 PDT | 23:52 EDT |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
AAL1278 | A321 | 보스턴 로간 국제공항 (BOS) | 23:59 EDT | 00:37 EDT | |
EDV5436 | CRJ2 | Richmond Intl (RIC) | 23:58 EDT | 00:48 EDT | |
BEL1101 | A343 | 뒤셀도르프 국제공항 (DUS) | 23:57 EDT | 13:22 CEST | |
LOT27 | B789 | Warsaw Frederic Chopin (WAW) | 23:55 EDT | 12:54 CEST | |
JBU1715 | A321 | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 23:53 EDT | 02:39 PDT | |
EDV3351 | CRJ2 | 워싱턴 덜레스 국제공항 (IAD) | 23:52 EDT | 00:34 EDT | |
NRS7016 | B789 | 런던 가트윅 공항 (LGW) | 23:50 EDT | 10:45 BST | |
TAP208 | A339 | Lisbon / Lisboa,Portela (Lisbon) (LIS) | 23:48 EDT | 10:21 WEST | |
EDV3481 | CRJ9 | 롤리 더럼 공항 (RDU) | 23:47 EDT | 01:03 EDT | |
UPS1111 | MD11 | Louisville Muhammad Ali International Airport (SDF) | 23:45 EDT | 01:24 EDT | |
DAL468 | A333 | Ben Gurion Int'l (TLV) | 23:44 EDT | 16:48 IDT |
JFK 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
JBU1184 | A321 | Orlando Intl (MCO) | 21:39 EDT | 00:00 EDT | |
CCA989 | B77W | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 23:04 CST | 00:00 EDT | |
DAL2686 | B752 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 16:12 PDT | 00:02 EDT | |
VIR25 | A346 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 21:59 BST | 00:02 EDT | |
JBU624 | A321 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 16:11 PDT | 00:06 EDT | |
DAL1133 | A320 | Austin-Bergstrom Intl (AUS) | 19:56 CDT | 00:08 EDT | |
UPS110 | B763 | Philadelphia Intl (PHL) | 23:44 EDT | 00:09 EDT | |
JBU2248 | A320 | 매캐런 국제공항 (LAS) | 16:49 PDT | 00:10 EDT | |
ASA426 | B739 | 시애틀 터코마 국제공항 (SEA) | 16:37 PDT | 00:10 EDT | |
DAL2316 | A321 | Fort Lauderdale Intl (FLL) | 21:48 EDT | 00:11 EDT | |
BWA17 | B738 | Norman Manley Int'l (KIN) | 19:44 EST | 00:13 EDT |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
JBU2859 | A320 | Norman Manley Int'l (KIN) | 22:17 EDT | 01:15 EST | |
RPA5910 | 라구아디아 공항 (LGA) | 22:20 EDT | 22:23 EDT | ||
EDV3437 | CRJ9 | Portland Intl Jetport (PWM) | 22:40 EDT | 01:21 EDT | |
JBU234 | E190 | Burlington Intl (BTV) | 23:03 EDT | 00:53 EDT | |
ABX152 | B763 | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (CVG) | 23:10 EDT | 00:40 EDT | |
ETD100 | A388 | 아부다비 국제공항 (AUH) | 23:10 EDT | 19:51 +04 | |
DAL214 | A332 | Murtala Mohammed Int'l (LOS) | 23:14 EDT | 15:02 WAT | |
CPA95 | B744 | Calgary Int'l (YYC) | 23:15 EDT | 01:27 MDT | |
NAX7022 | B789 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 23:15 EDT | 11:35 CEST | |
ICE56K | B752 | Keflavik Int'l (KEF) | 23:25 EDT | 08:21 GMT | |
NAX7012 | B788 | Copenhagen (CPH) | 23:30 EDT | 12:11 CEST |
KJFK 기상
(추가 KJFK 날씨)
KJFK 200351Z 09006KT 1/2SM R04R/2800V3500FT BR OVC002 19/19 A2975 RMK AO2 SFC VIS 1 DZE46 SLP074 P0000 T01890189 $
2019/06/20 02:34
KJFK 200227Z 2002/2106 10005KT 1/2SM -DZ FG VCSH OVC002
FM200600 10004KT 1SM -DZ BR VCSH OVC003
TEMPO 2008/2012 -SHRA
FM201200 13006KT 5SM BR OVC008
FM201400 15008KT P6SM BKN015
FM201800 17011KT P6SM VCTS SCT015 BKN040CB
FM210200 22010KT P6SM VCSH BKN050
KJFK 200351Z 09006KT 1/2SM R04R/2800V3500FT BR OVC002 19/19 A2975 RMK AO2 SFC VIS 1 DZE46 SLP074 P0000 T01890189 $
2019/06/20 02:34
KJFK 200227Z 2002/2106 10005KT 1/2SM -DZ FG VCSH OVC002
FM200600 10004KT 1SM -DZ BR VCSH OVC003
TEMPO 2008/2012 -SHRA
FM201200 13006KT 5SM BR OVC008
FM201400 15008KT P6SM BKN015
FM201800 17011KT P6SM VCTS SCT015 BKN040CB
FM210200 22010KT P6SM VCSH BKN050