바르셀로나 국제공항 AIRPORT (BARCELONA) BCN
Comprehensive flight data for LEBL is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
UPS242 | B763 | Cologne Bonn (CGN) | 03:49 CEST | 05:38 CEST | |
BCS8048 | B752 | Brussels (BRU) | 03:54 CEST | 05:37 CEST | |
VLG7621 | A320 | Beirut Air Base/Rafic Hariri Int'l (Beirut Int'l) (BEY) | 02:17 EEST | 05:26 CEST | |
IBE2602 | A332 | 미니스토로 피스타리니 국제공항 (EZE) | 12:07 -03 | 05:10 CEST | |
M-ABGV | 런던 스탠스테드 국제공항 (STN / EGSS) | 02:13 BST | 05:02 CEST | ||
BCS8526 | B752 | Leipzig/Halle (LEJ) | 02:19 CEST | 04:26 CEST | |
MAC377 | A320 | Ibn Batouta Int'l (Boukhaif/Tanger) (TNG) | 01:52 +01 | 04:12 CEST | |
VLG7333 | A320 | Menara Int'l (RAK) | 23:32 +01 | 02:14 CEST | |
VLG7713 | A320 | Tunis-Carthage Int'l (TUN) | 23:27 CET | 02:00 CEST | |
VLG8465 | A319 | Lisbon / Lisboa,Portela (Lisbon) (LIS) | 23:00 WEST | 01:26 CEST | |
VLG6503 | A320 | Naples Int'l (Capodichino) (NAP) | 23:43 CEST | 01:16 CEST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
MAC378 | A320 | Ibn Batouta Int'l (Boukhaif/Tanger) (TNG) | 05:22 CEST | 05:52 +01 | |
AEE713 | A320 | Athens Int'l, Eleftherios Venizelos (ATH) | 02:03 CEST | 05:28 EEST | |
IBE2801 | A319 | Barajas Int'l (MAD) | 01:04 CEST | 02:06 CEST | |
VLG7402 | A320 | Bucharest Henri Coandă Int'l (OTP) | 00:20 CEST | 03:52 EEST | |
WZZ4406 | A321 | Sofia Airport (SOF) | 00:18 CEST | 03:34 EEST | |
AFL2513 | A321 | 셰레메티예보 국제공항 (SVO) | 00:18 CEST | 05:31 MSK | |
VLG3914 | A320 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 23:48 CEST | 00:25 CEST | |
EIN565 | A320 | Dublin Int'l (DUB) | 23:42 CEST | 00:53 IST | |
WRC752 | A321 | Boryspil Int'l (KBP) | 23:39 CEST | 03:52 EEST | |
UPS243 | B763 | Cologne Bonn (CGN) | 23:35 CEST | 01:24 CEST | |
VLG7844 | A320 | Ben Gurion Int'l (TLV) | 23:32 CEST | 04:17 IDT |
BCN 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
AAL66 | B772 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 17:24 EDT | 06:03 CEST | |
VLG7403 | A320 | Bucharest Henri Coandă Int'l (OTP) | 04:53 EEST | 06:50 CEST | |
ETD49 | B789 | 아부다비 국제공항 (AUH) | 02:03 +04 | 06:54 CEST | |
QTR137 | A359 | Hamad Int'l (DOH) | 01:51 +03 | 07:00 CEST | |
RYR6363 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 06:30 CEST | 07:15 CEST | |
AEA6006 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 07:00 CEST | 07:25 CEST | |
UAL140 | B764 | 워싱턴 덜레스 국제공항 (IAD) | 18:14 EDT | 07:26 CEST | |
IBE630 | A320 | Barajas Int'l (MAD) | 06:30 CEST | 07:35 CEST | |
VLG3915 | A320 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 07:00 CEST | 07:42 CEST | |
EZY2759 | A320 | Malpensa Int'l (MXP) | 06:35 CEST | 07:55 CEST | |
EJU2759 | A320 | Malpensa Int'l (MXP) | 06:55 CEST | 07:55 CEST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
IBK5666 | B738 | Keflavik Int'l (KEF) | 05:54 CEST | 08:05 GMT | |
THY1852 | A321 | Istanbul Airport (IST) | 05:55 CEST | 10:00 +03 | |
VLG7476 | A320 | Houari Boumedienne (ALG) | 06:00 CEST | 05:58 CET | |
VLG8036 | A320 | Paris Orly (ORY) | 06:10 CEST | 07:38 CEST | |
VLG6526 | A320 | Bologna (Guglielmo Marconi) (BLQ) | 06:10 CEST | 07:21 CEST | |
RYR6341 | B738 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 06:15 CEST | 07:50 CEST | |
ANE8836 | CRJ9 | Valencia (VLC) | 06:20 CEST | 07:00 CEST | |
JON1449 | A320 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 06:25 CEST | 08:05 CEST | |
RYR6353 | B738 | Orio al Serio Int'l (BGY) | 06:25 CEST | 07:50 CEST | |
RYR2918 | B738 | Brussels (BRU) | 06:25 CEST | 08:20 CEST | |
KLM1662 | B738 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 06:30 CEST | 08:40 CEST |
BCN / LEBL 기상
(추가 BCN / LEBL 날씨)
LEBL 200330Z 35004KT 8000 FEW010 19/17 Q1012 NOSIG
2019/06/19 00:27
LEBL 192300Z 2000/2024 VRB03KT 9999 FEW015 TX25/2012Z TN19/2006Z PROB40
TEMPO 2000/2005 2000 BR BKN010
BECMG 2006/2008 07010KT
BECMG 2021/2023 VRB03KT
LEBL 200330Z 35004KT 8000 FEW010 19/17 Q1012 NOSIG
2019/06/19 00:27
LEBL 192300Z 2000/2024 VRB03KT 9999 FEW015 TX25/2012Z TN19/2006Z PROB40
TEMPO 2000/2005 2000 BR BKN010
BECMG 2006/2008 07010KT
BECMG 2021/2023 VRB03KT