김포국제공항 AIRPORT (SEOUL) GMP
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
KAL1604 | 223 | 울산공항 (USN) | 12:17 KST | 12:56 KST | |
ESR210 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 11:45 KST | 12:53 KST | |
JJA1381 | 737 | 간사이 국제공항 (KIX) | 11:28 JST | 12:50 KST | |
TWB712 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 12:05 KST | 12:49 KST | |
KAL1108 | 223 | 김해국제공항 (PUS) | 12:02 KST | 12:47 KST | |
JNA314 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 12:00 KST | 12:45 KST | |
JJA112 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 11:56 KST | 12:41 KST | |
CAL260 | B738 | 타이베이 쑹산 공항 (TSA) | 09:21 CST | 12:35 KST | |
KAL1216 | A333 | 제주국제공항 (CJU) | 11:33 KST | 12:27 KST | |
JJA142 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 11:28 KST | 12:19 KST | |
TWB710 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 11:14 KST | 12:01 KST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
ANA864 | B788 | 도쿄 국제공항 (HND) | 12:57 KST | 14:39 JST | |
JJA117 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 12:51 KST | 13:40 KST | |
AAR8733 | A320 | 여수공항 (RSU) | 12:42 KST | 13:23 KST | |
KAL1223 | B772 | 제주국제공항 (CJU) | 12:33 KST | 13:34 KST | |
AAR8947 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 12:30 KST | 13:19 KST | |
JJA115 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 12:28 KST | 13:20 KST | |
ABL8813 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 12:26 KST | 13:14 KST | |
CSN318 | A321 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 12:26 KST | 13:09 CST | |
KAL1111 | B738 | 김해국제공항 (PUS) | 12:11 KST | 12:50 KST | |
JAL92 | B772 | 도쿄 국제공항 (HND) | 12:09 KST | 13:37 JST | |
AAR8943 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 12:04 KST | 13:00 KST |
GMP 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
KAL1218 | B772 | 제주국제공항 (CJU) | 12:16 KST | 13:01 KST | |
AAR1135 | A321 | 간사이 국제공항 (KIX) | 11:36 JST | 13:01 KST | |
KAL1220 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 12:19 KST | 13:06 KST | |
AAR8922 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 12:24 KST | 13:10 KST | |
JJA114 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 12:28 KST | 13:12 KST | |
KAL738 | B77W | 간사이 국제공항 (KIX) | 12:06 JST | 13:22 KST | |
JJA154 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 12:37 KST | 13:22 KST | |
TWB716 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 12:32 KST | 13:23 KST | |
ABL8892 | A320 | 울산공항 (USN) | 12:43 KST | 13:27 KST | |
JNA316 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 12:41 KST | 13:33 KST | |
KAL1110 | B739 | 김해국제공항 (PUS) | 12:40 KST | 13:36 KST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
TWB715 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 13:00 KST | 13:46 KST | |
ESR215 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 13:05 KST | 13:51 KST | |
KAL1113 | B739 | 김해국제공항 (PUS) | 13:10 KST | 13:56 KST | |
KAL1229 | A333 | 제주국제공항 (CJU) | 13:20 KST | 14:12 KST | |
JJA143 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 13:25 KST | 14:15 KST | |
TWB717 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 13:30 KST | 14:16 KST | |
ESR217 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 13:30 KST | 14:26 KST | |
JJA119 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 13:40 KST | 14:35 KST | |
KAL1231 | 223 | 제주국제공항 (CJU) | 13:40 KST | 14:29 KST | |
JNA319 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 13:45 KST | 14:40 KST | |
JJA165 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 13:55 KST | 14:45 KST |
GMP / RKSS 기상
(추가 GMP / RKSS 날씨)
RKSS 200300Z 25005KT 210V360 9999 BKN035 26/17 Q1007 NOSIG
2019/06/19 00:00
RKSS 192300Z 2000/2106 27008KT 6000 FEW010 SCT030 TX27/2006Z TN19/2021Z TX26/2105Z
BECMG 2013/2014 21005KT
BECMG 2015/2016 4200 BR FEW010 BKN025
BECMG 2022/2023 28007KT 6000 NSW FEW010 SCT030
TEMPO 2105/2106 32007KT -RA FEW010 BKN025 OVC070
RKSS 200300Z 25005KT 210V360 9999 BKN035 26/17 Q1007 NOSIG
2019/06/19 00:00
RKSS 192300Z 2000/2106 27008KT 6000 FEW010 SCT030 TX27/2006Z TN19/2021Z TX26/2105Z
BECMG 2013/2014 21005KT
BECMG 2015/2016 4200 BR FEW010 BKN025
BECMG 2022/2023 28007KT 6000 NSW FEW010 SCT030
TEMPO 2105/2106 32007KT -RA FEW010 BKN025 OVC070