OSLO-GARDERMOEN AIRPORT (OSLO) OSL
Comprehensive flight data for ENGM is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
LLEGADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
NAX523 | B738 | Stavanger, Sola (SVG) | 07:38a CEST | 08:14a CEST | |
NAX371 | B738 | Tromso, Langnes (TOS) | 06:33a CEST | 08:08a CEST | |
NAX605 | B738 | Bergen-Flesland (BGO) | 07:25a CEST | 08:02a CEST | |
FIN911 | A321 | Helsinki-Vantaa (HEL) | 07:35a EEST | 07:46a CEST | |
THA954 | B773 | Int'l Suvarnabhumi (BKK) | 01:08a +07 | 07:35a CEST | |
RYR1501 | B738 | Int'l de Vilna (VNO) | 06:44a EEST | 07:28a CEST | |
NAX1935 | B738 | Int'l Madre Teresa (TIA) | 04:01a CEST | 07:06a CEST | |
NAX1909 | B738 | Pristina Int'l (PRN) | 04:01a CEST | 07:00a CEST | |
NAX1571 | B738 | Burgas (BOJ) | 04:33a EEST | 06:39a CEST | |
NAX1959 | B738 | Zadar (ZAD) | 02:34a CEST | 04:59a CEST | |
VKG1063 | A333 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 01:37a CEST | 04:29a CEST |
SALIDAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
SAS336 | B737 | Trondheim (Værnes) (TRD) | 08:13a CEST | 08:59a CEST | |
SAS803 | A320 | Londres-Heathrow (LHR) | 08:12a CEST | 09:37a BST | |
SAS4841 | B738 | Int'l de Zúrich (ZRH) | 08:11a CEST | 10:18a CEST | |
RYR1393 | B738 | Londres-Stansted (STN) | 08:10a CEST | 09:05a BST | |
NAX804 | B738 | Estocolmo-Arlanda (ARN) | 08:09a CEST | 08:49a CEST | |
NAX1402 | B738 | Int'l Niza Costa Azul (NCE) | 08:07a CEST | 10:45a CEST | |
SAS835 | B737 | París-Charles de Gaulle (CDG) | 08:04a CEST | 10:02a CEST | |
SAS4544 | B738 | Alta (ALF) | 08:03a CEST | 09:53a CEST | |
BAW761 | A319 | Londres-Heathrow (LHR) | 08:02a CEST | 08:44a BST | |
DLH2457 | A321 | Int'l de Munich-Franz Josef Strauss (MUC) | 07:56a CEST | 09:47a CEST | |
NAX1910 | B738 | Pristina Int'l (PRN) | 07:53a CEST | 10:53a CEST |
EN VUELO/CON DESTINO A OSL (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
WZZ2417 | A321 | Budapest-Ferihegy (BUD) | 06:29a CEST | 08:26a CEST | |
BCY4008 | CRJ9 | Stavanger, Sola (SVG) | 07:40a CEST | 08:26a CEST | |
NAX607 | B738 | Bergen-Flesland (BGO) | 07:55a CEST | 08:30a CEST | |
KLC9590 | E190 | Ámsterdam-Schiphol (AMS) | 07:15a CEST | 08:33a CEST | |
KLM1141 | E190 | Ámsterdam-Schiphol (AMS) | 07:15a CEST | 08:39a CEST | |
NAX1893 | B738 | Int'l de la Isla de Kos (KGS) | 05:51a EEST | 08:41a CEST | |
ETH714 | B789 | Estocolmo-Arlanda (ARN) | 07:52a CEST | 08:45a CEST | |
SAS214 | B737 | Kristiansand, Kjevik (KRS) | 08:10a CEST | 08:48a CEST | |
DLH866 | A321 | Fráncfort del Meno (FRA) | 07:10a CEST | 08:53a CEST | |
SAS1462 | B738 | Copenhague-Kastrup (CPH) | 08:10a CEST | 08:57a CEST | |
SAS908 | A333 | Int'l Libertad de Newark (EWR) | 08:23p EDT | 09:10a CEST |
SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
VKG1586 | A333 | Int'l de Rodas “Diagoras” (RHO) | 07:00a CEST | 12:00p EEST | |
MMZ1872 | B763 | Roma-Fiumicino (FCO) | 07:37a CEST | 10:45a CEST | |
SAS4406 | B737 | Tromso, Langnes (TOS) | 08:25a CEST | 09:55a CEST | |
IBK1736 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 08:50a CEST | 12:00p CEST | |
FIN912 | A321 | Helsinki-Vantaa (HEL) | 08:55a CEST | 10:55a EEST | |
NAX370 | B738 | Tromso, Langnes (TOS) | 09:05a CEST | 10:40a CEST | |
NAX360 | B738 | Harstad/Narvik, Evenes (EVE) | 09:05a CEST | 10:25a CEST | |
SAS4472 | B738 | Kirkenes, Hoybuktmoen (KKN) | 09:05a CEST | 10:50a CEST | |
NAX340 | B738 | Bodo (BOO) | 09:05a CEST | 10:15a CEST | |
NAX330 | B738 | Bardufoss (BDU) | 09:10a CEST | 10:40a CEST | |
SAS4803 | B738 | Split (SPU) | 09:15a CEST | 11:45a CEST |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en OSL / ENGM
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en OSL / ENGM)
ENGM 070550Z 01008KT 9999 -RA BKN030 11/05 Q1005 NOSIG
2019/07/07 06:00
ENGM 0706/0806 01008KT 9999 SCT030 PROB40
TEMPO 0706/0720 SHRA FEW030CB BKN040
ENGM 070550Z 01008KT 9999 -RA BKN030 11/05 Q1005 NOSIG
2019/07/07 06:00
ENGM 0706/0806 01008KT 9999 SCT030 PROB40
TEMPO 0706/0720 SHRA FEW030CB BKN040