GRAN CANARIA INT'L AIRPORT (GRAN CANARIA) LPA
- © 2019 FlightAware
- © OpenStreetMap contributors
50 km
50 mi
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| IBS3836 | A321 | Barajas Int'l (MAD) | 00:22 CEST | 02:09 WEST | |
| IBS3834 | A320 | Barajas Int'l (MAD) | 23:47 CEST | 01:31 WEST | |
| VLG3183 | A321 | 생텍쥐페리 국제공항 (LYS) | 22:21 CEST | 01:23 WEST | |
| RYR3162 | B738 | East Midlands (EMA) | 20:29 BST | 00:43 WEST | |
| EZS1137 | A320 | Basle-Mulhouse (BSL) | 21:08 CEST | 00:36 WEST | |
| IBK5963 | B738 | 뮌헨 국제공항 (MUC) | 20:38 CEST | 00:34 WEST | |
| RYR2566 | B738 | Hamburg (HAM) | 20:02 CEST | 00:14 WEST | |
| IBK5923 | B738 | Copenhagen (CPH) | 19:27 CEST | 23:49 WEST | |
| VLG3000 | A321 | 바르셀로나 국제공항 (BCN) | 21:30 CEST | 23:46 WEST | |
| NAX4241 | B738 | 스톡홀름 알란다 공항 (ARN) | 18:37 CEST | 23:29 WEST | |
| EIN782 | A320 | Dublin Int'l (DUB) | 19:02 IST | 22:50 WEST | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| VLG3001 | A321 | 바르셀로나 국제공항 (BCN) | 07:21 WEST | 10:58 CEST | |
| AEA9018 | B738 | Barajas Int'l (MAD) | 07:16 WEST | 10:11 CEST | |
| OVA9431 | AT72 | El Matorral (FUE) | 07:05 WEST | 07:30 WEST | |
| IBS3835 | A320 | Barajas Int'l (MAD) | 06:53 WEST | 10:13 CEST | |
| VLG3184 | A321 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 06:51 WEST | 11:10 CEST | |
| RYR7201 | B738 | Valencia (VLC) | 06:49 WEST | 10:17 CEST | |
| RYR5106 | B738 | Santander (SDR) | 06:34 WEST | 10:24 CEST | |
| IBS3839 | A321 | Barajas Int'l (MAD) | 03:00 WEST | 06:15 CEST | |
| EZS1138 | A320 | Basle-Mulhouse (BSL) | 01:32 WEST | 05:58 CEST | |
| NAX4242 | B738 | 스톡홀름 알란다 공항 (ARN) | 00:29 WEST | 06:31 CEST | |
| EIN783 | A320 | Dublin Int'l (DUB) | 23:39 WEST | 03:25 IST | |
| LPA 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| TUI2738 | B738 | Nuremberg (NUE) | 04:07 CEST | 07:55 WEST | |
| VLG3133 | A320 | La Coruna (LCG) | 06:51 CEST | 08:23 WEST | |
| IBB203 | AT72 | El Matorral (FUE) | 08:05 WEST | 08:38 WEST | |
| AEA9156 | A332 | Barajas Int'l (MAD) | 07:21 CEST | 08:41 WEST | |
| OVA9432 | AT72 | El Matorral (FUE) | 08:10 WEST | 08:45 WEST | |
| IBB501 | AT72 | Arrecife (Lanzarote) (ACE) | 08:22 WEST | 08:52 WEST | |
| CNF704 | AT72 | Arrecife (Lanzarote) (ACE) | 08:40 WEST | 09:17 WEST | |
| VLG3044 | A320 | San Pablo (SVQ) | 08:16 CEST | 09:21 WEST | |
| IBB521 | AT72 | Arrecife (Lanzarote) (ACE) | 08:45 WEST | 09:22 WEST | |
| EDW200 | A320 | 취리히 공항 (ZRH) | 06:09 CEST | 09:29 WEST | |
| TRA5663 | B738 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 06:12 CEST | 09:30 WEST | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| IBB200 | AT72 | El Matorral (FUE) | 07:06 WEST | 07:23 WEST | |
| IBB500 | AT72 | Arrecife (Lanzarote) (ACE) | 07:07 WEST | 07:37 WEST | |
| RYR7003 | B738 | Santiago de Compostela (SCQ) | 07:27 WEST | 10:47 CEST | |
| IBK5950 | B738 | Hamburg (HAM) | 07:30 WEST | 12:50 CEST | |
| CNF703 | AT72 | Arrecife (Lanzarote) (ACE) | 07:32 WEST | 08:02 WEST | |
| IBB520 | AT72 | Arrecife (Lanzarote) (ACE) | 07:37 WEST | 08:07 WEST | |
| CNF803 | AT72 | El Matorral (FUE) | 07:46 WEST | 08:13 WEST | |
| IBB107 | AT72 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN) | 08:05 WEST | 08:25 WEST | |
| IBK5804 | B738 | Barajas Int'l (MAD) | 08:10 WEST | 11:35 CEST | |
| IBB350 | AT72 | La Gomera (GMZ) | 08:38 WEST | 09:11 WEST | |
| TUI2739 | B738 | Nuremberg (NUE) | 08:50 WEST | 14:00 CEST | |
LPA / GCLP 기상
(추가 LPA / GCLP 날씨)
GCLP 070600Z 36020KT 9999 SCT034 21/16 Q1017 NOSIG
2019/07/07 03:35
GCLP 070200Z 0703/0803 36017KT 9999 SCT030 TX26/0713Z TN21/0703Z
GCLP 070600Z 36020KT 9999 SCT034 21/16 Q1017 NOSIG
2019/07/07 03:35
GCLP 070200Z 0703/0803 36017KT 9999 SCT030 TX26/0713Z TN21/0703Z

