바르셀로나 국제공항 AIRPORT (BARCELONA) BCN
Comprehensive flight data for LEBL is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
TRA5131 | B738 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 06:25 CEST | 08:16 CEST | |
VLG2223 | A320 | San Pablo (SVQ) | 06:56 CEST | 08:10 CEST | |
EJU2759 | A320 | Malpensa Int'l (MXP) | 06:50 CEST | 08:05 CEST | |
RYR6397 | B738 | San Pablo (SVQ) | 06:44 CEST | 08:00 CEST | |
VLG1431 | A320 | Bilbao (BIO) | 07:11 CEST | 07:59 CEST | |
VLG3525 | A320 | Ibiza (IBZ) | 07:19 CEST | 07:58 CEST | |
CCA845 | A333 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 02:48 CST | 07:56 CEST | |
MLD597 | A319 | Chişinău Int'l (KIV) | 05:39 EEST | 07:54 CEST | |
VLG2575 | A320 | Mykonos Island National (JMK) | 05:58 EEST | 07:53 CEST | |
VLG8107 | A320 | Athens Int'l, Eleftherios Venizelos (ATH) | 06:11 EEST | 07:52 CEST | |
VLG3915 | A320 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 07:11 CEST | 07:45 CEST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
RYR6362 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 08:17 CEST | 08:51 CEST | |
VLG3712 | A320 | Menorca (MAH) | 08:14 CEST | 08:52 CEST | |
VLG3924 | A320 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 08:11 CEST | 08:43 CEST | |
VLG8714 | A320 | Vienna Int'l (Schwechat) (VIE) | 08:10 CEST | 10:04 CEST | |
VLG2912 | A320 | Bordeaux-Merignac (BOD) | 08:08 CEST | 08:53 CEST | |
DLH1817 | A321 | 뮌헨 국제공항 (MUC) | 08:07 CEST | 09:55 CEST | |
VLG2010 | A321 | Granada (GRX) | 08:06 CEST | 09:10 CEST | |
VLG8652 | A320 | Václav Havel Airport (PRG) | 08:05 CEST | 09:53 CEST | |
VLG8242 | A321 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 08:03 CEST | 09:26 CEST | |
VLG1512 | A320 | Marseille Provence (MRS) | 08:02 CEST | 08:35 CEST | |
EJU6026 | A320 | Bristol Int'l (BRS) | 08:01 CEST | 08:49 BST |
BCN 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
VLG7000 | A320 | Barajas Int'l (MAD) | 07:06 CEST | 08:07 CEST | |
EZY2759 | A320 | Malpensa Int'l (MXP) | 06:38 CEST | 08:09 CEST | |
VLG1674 | A320 | Santiago de Compostela (SCQ) | 06:47 CEST | 08:13 CEST | |
VLG8007 | A321 | Paris Orly (ORY) | 07:09 CEST | 08:27 CEST | |
WZZ2375 | 32Q | Budapest Ferenc Liszt International Airport (BUD) | 06:16 CEST | 08:29 CEST | |
EJU4415 | A320 | 생텍쥐페리 국제공항 (LYS) | 07:33 CEST | 08:29 CEST | |
EZY4415 | A319 | 생텍쥐페리 국제공항 (LYS) | 07:21 CEST | 08:31 CEST | |
DLH1808 | A320 | 뮌헨 국제공항 (MUC) | 06:45 CEST | 08:31 CEST | |
AEA7701 | A332 | Barajas Int'l (MAD) | 07:53 CEST | 08:34 CEST | |
VLG1572 | A320 | Asturias (OVD) | 07:33 CEST | 08:39 CEST | |
BEL3695 | A319 | Brussels (BRU) | 06:50 CEST | 08:40 CEST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
EZY6026 | A320 | Bristol Int'l (BRS) | 07:49 CEST | 08:54 BST | |
RYR3140 | B738 | Marco Polo Int'l (Marco Polo Venice) (VCE) | 08:07 CEST | 09:40 CEST | |
IBE81 | A320 | Barajas Int'l (MAD) | 08:10 CEST | 09:10 CEST | |
DLH1137 | A321 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 08:13 CEST | 10:00 CEST | |
IBK5620 | B738 | Helsinki-Vantaa (HEL) | 08:13 CEST | 12:50 EEST | |
VLG8024 | A320 | Paris Orly (ORY) | 08:30 CEST | 09:53 CEST | |
IBE831 | A320 | Barajas Int'l (MAD) | 08:40 CEST | 09:45 CEST | |
AEA6007 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 08:47 CEST | 09:03 CEST | |
VLG3916 | A320 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 08:49 CEST | 09:25 CEST | |
MLD598 | A319 | Chişinău Int'l (KIV) | 08:50 CEST | 12:40 EEST | |
VLG1292 | A320 | La Coruna (LCG) | 09:00 CEST | 10:30 CEST |
BCN / LEBL 기상
(추가 BCN / LEBL 날씨)
LEBL 070530Z 34007G20KT 260V020 CAVOK 24/22 Q1011 NOSIG
2019/07/07 06:27
LEBL 070500Z 0706/0806 VRB04KT 9999 FEW030 TX31/0712Z TN24/0805Z
BECMG 0707/0710 10010KT PROB40
TEMPO 0711/0717 FEW080CB
BECMG 0720/0723 VRB04KT
LEBL 070530Z 34007G20KT 260V020 CAVOK 24/22 Q1011 NOSIG
2019/07/07 06:27
LEBL 070500Z 0706/0806 VRB04KT 9999 FEW030 TX31/0712Z TN24/0805Z
BECMG 0707/0710 10010KT PROB40
TEMPO 0711/0717 FEW080CB
BECMG 0720/0723 VRB04KT