인천국제공항 AIRPORT (SEOUL (INCHEON)) ICN
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
JNA232 | B772 | 신치토세 공항 (CTS) | 12:54 JST | 15:19 KST | |
TWB202 | 737 | 나리타 국제공항 (NRT) | 13:06 JST | 15:18 KST | |
KAL74 | B789 | 토론토 피어슨 국제공항 (YYZ) | 12:54 EDT | 15:16 KST | |
KAL814 | B738 | Hefei Xinqiao Airport (HFE) | 11:48 CST | 15:15 KST | |
KAL906 | B748 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 22:27 CEST | 15:13 KST | |
DAL199 | B763 | 시애틀 터코마 국제공항 (SEA) | 12:03 PDT | 15:13 KST | |
AAR151 | A320 | 센다이 공항 (SDJ) | 13:03 JST | 15:12 KST | |
KAL894 | A333 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 12:17 CST | 15:11 KST | |
JJA2602 | 737 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 11:46 CST | 15:09 KST | |
ASV736 | A321 | 나하 공항 (OKA) | 12:57 JST | 15:08 KST | |
CES5021 | A320 | 칭다오 류팅 국제공항 (TAO) | 12:50 CST | 15:06 KST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
ESR651 | B738 | 가고시마 공항 (KOJ) | 15:20 KST | 16:45 JST | |
AAR365 | A321 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 15:15 KST | 15:51 CST | |
HKE631 | A321 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 15:14 KST | 17:27 HKT | |
ASV743 | A321 | 다카마쓰 공항 (TAK) | 15:12 KST | 16:16 JST | |
KAL833 | A332 | 선양 타오셴 국제공항 (SHE) | 15:10 KST | 15:15 CST | |
CCA402 | A321 | 청두 솽류 국제공항 (CTU) | 15:05 KST | 17:08 CST | |
TWB295 | 737 | Saga (HSG) | 15:03 KST | 16:00 JST | |
KAL17 | A388 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 14:58 KST | 09:17 PDT | |
ESR643 | B738 | 후쿠오카 공항 (FUK) | 14:56 KST | 15:39 JST | |
AAR114 | A333 | 간사이 국제공항 (KIX) | 14:54 KST | 16:15 JST | |
AAR521 | A359 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 14:52 KST | 17:14 BST |
ICN 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
AAR171 | A333 | 나하 공항 (OKA) | 13:38 JST | 15:21 KST | |
SIA600 | A359 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 08:19 +08 | 15:22 KST | |
KAL9268 | B77L | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (ANC) | 14:00 AKDT | 15:22 KST | |
KAL824 | B739 | Mudanjiang (MDG) | 12:06 CST | 15:24 KST | |
JJA8702 | 737 | 옌타이 라이산 국제공항 (YNT) | 12:42 CST | 15:25 KST | |
CES2003 | B735 | 쿤밍 우자바 국제공항 (KMG) | 10:22 CST | 15:26 KST | |
KAL892 | B739 | 옌지 차오양촨 공항 (YNJ) | 12:19 CST | 15:26 KST | |
KLM855 | B744 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 23:00 CEST | 15:27 KST | |
AAR173 | A321 | 신치토세 공항 (CTS) | 13:20 JST | 15:27 KST | |
AAR378 | A321 | 다롄 저우수이쯔 국제공항 (DLC) | 13:36 CST | 15:30 KST | |
AAR522 | A359 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 21:13 BST | 15:31 KST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
KAL481 | A332 | 인디라 간디 국제공항 (DEL) | 14:05 KST | 19:13 IST | |
AAR198 | B763 | 나리타 국제공항 (NRT) | 14:10 KST | 16:20 JST | |
AAR797 | 74F | Vienna Int'l (Schwechat) (VIE) | 14:35 KST | 20:20 CEST | |
KAL643 | B748 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 14:55 KST | 20:15 +08 | |
JNA203 | B738 | 나리타 국제공항 (NRT) | 15:00 KST | 17:02 JST | |
JJA1104 | 737 | 나리타 국제공항 (NRT) | 15:15 KST | 17:20 JST | |
CPA411 | A359 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 15:15 KST | 17:22 HKT | |
KAL927 | B77W | Malpensa Int'l (MXP) | 15:19 KST | 19:27 CEST | |
ESR603 | B738 | 나리타 국제공항 (NRT) | 15:25 KST | 17:20 JST | |
TWB213 | 737 | 나리타 국제공항 (NRT) | 15:25 KST | 17:14 JST | |
JJA1116 | 737 | 나리타 국제공항 (NRT) | 15:30 KST | 17:25 JST |
ICN / RKSI 기상
(추가 ICN / RKSI 날씨)
RKSI 070530Z 06010KT 9999 FEW035 SCT070 BKN180 30/10 Q1006 NOSIG
2019/07/07 06:00
RKSI 070500Z 0706/0812 07010KT 7000 FEW030 BKN180 TN22/0721Z TX30/0805Z
BECMG 0805/0806 32007KT
BECMG 0810/0811 07007KT
RKSI 070530Z 06010KT 9999 FEW035 SCT070 BKN180 30/10 Q1006 NOSIG
2019/07/07 06:00
RKSI 070500Z 0706/0812 07010KT 7000 FEW030 BKN180 TN22/0721Z TX30/0805Z
BECMG 0805/0806 32007KT
BECMG 0810/0811 07007KT