수익률 상위펀드
2020.01.06 기준
국내펀드
| 펀드명 | 설정액 | 1개월 수익률 | 3개월 수익률 | 1년 수익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 키움KOSEF코스닥150선물레버리지증권상장지수투.. | 223 | 16.94% | 29.43% | -21.12% |
| 2. 미래에셋TIGER코스닥150레버리지증권상장지수투.. | 1,190 | 17.27% | 29.16% | -22.95% |
| 3. KBKBSTAR코스닥150선물레버리지증권상장지수투.. | 1,753 | 16.84% | 29.12% | -21.78% |
| 4. NH-AmundiHANARO코스닥150선물레버리지증권상장.. | 108 | 16.94% | 29.11% | -22.03% |
| 5. NH-Amundi코스닥2배레버리지증권투자신탁[주식-.. | 403 | 17.01% | 28.90% | -22.82% |
주요 증시현황
| 2,155.07 | ||
| 28,634.88 | ||
| 23,204.86 | ||
| 28,226.19 | ||
| 117,706.66 | ||
| 1,556.02 | ||
| 6,323.47 | ||
| 7,545.81 |
네이버(주)에서 제공하는 금융정보는 투자 참고 사항이며, 오류가 발생할 수 있고 지연될 수 있습니다.
네이버(주)는 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다. 또한 게시된 정보를 무단으로 배포할 수 없습니다.
네이버(주)의 펀드정보는 제로인으로부터 제공받고 있습니다.
네이버(주)는 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다. 또한 게시된 정보를 무단으로 배포할 수 없습니다.
네이버(주)의 펀드정보는 제로인으로부터 제공받고 있습니다.



