본문시작
- 오늘의 코스피/코스닥 지수
- 2020년 01월 06일 장마감
- 코스피 지수 2,155.07 전일대비 하락 21.39 마이너스 0.98 퍼센트
- 코스닥 지수 655.31 전일대비 하락 14.62 마이너스 2.18 퍼센트
TOP 종목
수익률 상위펀드
3개월수익률 순 | 2020.01.06기준
오늘의 증시
2020.01.06장마감
- 개인
- +1,540억원
- 외국인
- +1,554억원
- 기관
- -3,144억원
업종상위
- 1독립전력생산및..+22.99%에코바이오+22.99%
- 2에너지장비및서..+1.55%제이씨케미..+11.94%파루+7.44%
- 3무역회사와판매..+0.69%포스코인터..+2.13%GS글로벌+0.22%
테마상위
- 1자전거+11.16%극동유화+29.89%한국석유+29.69%
- 2LPG(액화석유가..+9.42%흥구석유+29.93%극동유화+29.89%
- 3아스콘(아스팔트..+5.64%극동유화+29.89%한국석유+29.69%
환전 고시 환율
구분 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
미국USD | 1,170.00 | 상승 2.50 |
일본JPY (100엔) | 1,083.28 | 상승 2.91 |
유럽연합EUR | 1,309.93 | 상승 10.15 |
중국CNY | 167.90 | 상승 0.42 |
2020.01.06 20:01 KEB하나은행 기준
환전 고시 환율 더보기국제 시장 환율
구분 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
일본 엔/달러(01.04) | 108.1000 | 하락 0.14 |
달러/유로(01.04) | 1.1160 | 상승 0.00 |
달러/파운드(01.04) | 1.3081 | 상승 0.00 |
달러인덱스(01.03) | 96.5200 | 보합 |
금리
구분 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
CD(91일)(01.06) | 1.49 | 하락 0.04 |
콜금리(01.03) | 1.27 | 하락 0.03 |
국고채(3년)(01.06) | 1.28 | 상승 0.01 |
회사채(3년)(01.06) | 1.86 | 보합 |
유가
구분 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
두바이유(01.03) | 67.83 | 상승 2.39 |
WTI(01.03) | 63.05 | 상승 1.87 |
휘발유(01.06) | 1,563.32 | 상승 0.98 |
고급휘발유(01.06) | 1,830.83 | 상승 1.02 |
단위|국제:달러/배럴, 국내:원/리터
유가 더보기금 시세
구분 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
국제금(01.03) | 1,549.20 | 상승 24.70 |
국내금(01.06) | 59,286.12 | 상승 1,367.50 |
단위|국제:달러/트로이온스, 국내:원/g
금 시세 더보기원자재
구분 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
구리(01.03) | 6,077.00 | 하락 88.50 |
납(01.03) | 1,889.50 | 하락 14.50 |
천연가스(01.03) | 2.13 | 상승 0.01 |
옥수수(01.03) | 386.50 | 하락 5.00 |
단위|구리·납:달러/톤
천연가스: 달러/MMBtu, 옥수수: 센트/부셸
원자재 더보기천연가스: 달러/MMBtu, 옥수수: 센트/부셸
광고
해외 증시
구분 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
다우산업(01.03) | 28,634.88 | 하락 233.92 |
나스닥(01.03) | 9,020.77 | 하락 71.42 |
홍콩H(01.06) | 11,165.41 | 하락 88.14 |
상해종합(01.06) | 3,083.41 | 하락 0.38 |
니케이225(01.06) | 23,204.86 | 하락 451.76 |
인기 검색 종목
구분 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
1.삼성전자 | 55,500 | 0 |
2.한국석유 | 148,500 | 상한가 34,000 |
3.흥구석유 | 9,420 | 상한가 2,170 |
4.에이치엘비 | 106,300 | 하락 2,200 |
5.극동유화 | 4,650 | 상한가 1,070 |
광고
네이버(주)에서 제공하는 금융정보는 각 컨텐츠 제공업체부터 받는 정보로 투자 참고 사항이며, 오류가 발생할 수 있고 지연될 수
있습니다. 네이버(주)는 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보를 무단으로 배포할 수 없습니다.
Copyright © NAVER Corp. All Rights Reserved.
있습니다. 네이버(주)는 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보를 무단으로 배포할 수 없습니다.