업종별시세더보기
업종명 | 전일대비 | 등락그래프 |
---|---|---|
독립전력생산및에너지거래 | +22.99% | |
에너지장비및서비스 | +1.55% | |
무역회사와판매업체 | +0.69% | |
담배 | +0.22% | |
우주항공과국방 | +0.18% | |
도로와철도운송 | +0.06% | |
테마별시세더보기
테마명 | 전일대비 | 주도주 |
---|---|---|
자전거 | +11.16% | 극동유화 |
LPG(액화석유가스) | +9.42% | 흥구석유 |
아스콘(아스팔트 콘크리트... | +5.64% | 극동유화 |
셰일가스(Shale Ga... | +2.91% | SH에너지화.. |
도시가스 | +2.56% | 지에스이 |
자원개발 | +1.69% | 대성산업 |
삼성전자 | 55,500 | 0 | |
엔씨소프트 | 579,000 | 14,000 | |
KODEX 200 | 29,235 | 225 | |
삼성전기 | 127,500 | 0 | |
SK하이닉스 | 94,300 | 200 | |
KODEX 레버리지 | 13,840 | 230 | |
카카오 | 154,500 | 2,000 | |
삼성전자우 | 45,700 | 50 | |
아모레퍼시픽 | 207,000 | 500 | |
TIGER 200 | 29,280 | 200 | |
KODEX 코스닥150선물인버스 | 7,960 | 235 | |
와이지엔터테인먼트 | 30,000 | 1,600 | |
Top종목
순위 | 연속 | 누적 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 시가 | 고가 | 저가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 한국석유 | 148,500 | 34,000 | +29.69% | 387,763 | 130,000 | 148,500 | 130,000 | |
1 | 1 | 극동유화 | 4,650 | 1,070 | +29.89% | 11,363,101 | 3,930 | 4,650 | 3,910 | |
2 | 2 | 흥구석유 | 9,420 | 2,170 | +29.93% | 12,413,090 | 8,940 | 9,420 | 8,850 | |
2 | 2 | 스카이문스테크놀로지 | 1,440 | 330 | +29.73% | 13,333,004 | 1,280 | 1,440 | 1,110 | |
1 | 1 | 대주이엔티 | 1,850 | 240 | +14.91% | 52 | 1,425 | 1,850 | 1,425 | |
1 | 1 | 이엠티 | 1,955 | 255 | +15.00% | 689 | 1,750 | 1,955 | 1,750 | |