Int'l de Incheon Airport (Seoul (Incheon)) ICN
Este aeropuerto se halla en la zona de servicio secundaria de FlightAware. Conoce más sobre la cobertura de FlightAware
Llegadas (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
CCA439 | B738 | Int'l de Chongqing Jiangbei (CKG) | 09:33a CST | 01:23p KST | |
ESR606 | B738 | Int'l de Narita (NRT) | 11:20a JST | 01:22p KST | |
AAR332 | A321 | Int'l de Pekín (PEK) | 10:59a CST | 01:21p KST | |
ASV754 | A321 | Hiroshima (HIJ) | 12:05p JST | 01:19p KST | |
AMU822 | A321 | Int'l de Macao (MFM) | 09:18a CST | 01:19p KST | |
AAR247 | B744 | Int'l Ted Stevens Anchorage (ANC) | 12:22p AKDT | 01:17p KST | |
KAL656 | A332 | Int'l Chhatrapati Shivaji (BOM) | 02:50a IST | 01:16p KST | |
AAR121 | A333 | Nagoya-Chubu Centrair (NGO) | 11:25a JST | 01:16p KST | |
AAR111 | A359 | Int'l de Kansai (KIX) | 11:49a JST | 01:14p KST | |
KAL956 | B772 | Istanbul Airport (IST) | 09:57p +03 | 01:11p KST | |
JNA202 | B772 | Int'l de Narita (NRT) | 11:01a JST | 01:10p KST |
Salidas (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
KAL901 | A388 | París-Charles de Gaulle (CDG) | 01:24p KST | 05:30p CEST | |
CES5042 | A332 | Int'l de Shanghái-Pudong (PVG) | 01:22p KST | 01:35p CST | |
CSA191 | A333 | Praga (PRG) | 01:21p KST | 05:11p CEST | |
CDG4618 | B738 | Qingdao Liuting Int'l (TAO) | 01:18p KST | 01:19p CST | |
CCA172 | B732 | Int'l de Tianjin Binhai (TSN) | 01:15p KST | 01:44p CST | |
AAR349 | A321 | Nanjing Lukou Int'l (NKG) | 01:12p KST | 01:59p CST | |
AAR511 | B77L | Barcelona (BCN) | 01:09p KST | 06:02p CEST | |
AAR561 | B77L | Roma-Fiumicino (FCO) | 01:06p KST | 05:28p CEST | |
HKE619 | A321 | Int'l de Hong Kong (HKG) | 01:04p KST | 03:18p HKT | |
CSN6088 | A320 | Mudanjiang (MDG) | 01:02p KST | 02:02p CST | |
KAL863 | B739 | Int'l de Tianjin Binhai (TSN) | 12:57p KST | 01:21p CST |
En vuelo/con destino a ICN (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
AAR318 | A321 | Qingdao Liuting Int'l (TAO) | 11:23a CST | 01:27p KST | |
JJA1301 | 737 | Int'l de Kansai (KIX) | 12:03p JST | 01:28p KST | |
TWB292 | 737 | Fukuoka (FUK) | 12:34p JST | 01:31p KST | |
AAR502 | B77L | París-Charles de Gaulle (CDG) | 08:03p CEST | 01:33p KST | |
TWB672 | B738 | Kaohsiung Int'l (KHH) | 10:09a CST | 01:33p KST | |
CES5021 | A320 | Qingdao Liuting Int'l (TAO) | 11:33a CST | 01:34p KST | |
CPA410 | A333 | Int'l de Hong Kong (HKG) | 09:44a HKT | 01:44p KST | |
JJA8502 | 737 | Dashuipo (WEH) | 12:00p CST | 01:45p KST | |
KAL894 | B77W | Int'l de Shanghái-Pudong (PVG) | 11:18a CST | 01:48p KST | |
KAL810 | B739 | Zhengzhou Xinzheng Int'l (CGO) | 10:53a CST | 01:49p KST | |
CSZ9033 | B738 | Shenzhen Bao'an Int'l (SZX) | 09:53a CST | 01:50p KST |
Salidas programadas (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
PAC231 | B744 | Int'l de Narita (NRT) | 12:35p KST | 02:45p JST | |
KAL207 | B77L | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 12:45p KST | 07:31a PDT | |
AFL251 | B77W | Int'l de Moscú-Sheremétievo (SVO) | 01:00p KST | 04:10p MSK | |
APG885 | A320 | Int'l Ninoy Aquino (MNL) | 01:05p KST | 03:55p PST | |
AAR333 | A333 | Int'l de Pekín (PEK) | 01:10p KST | 01:50p CST | |
KAL905 | B748 | Fráncfort del Meno (FRA) | 01:13p KST | 04:58p CEST | |
KAL869 | B772 | Dalian Zhoushuizi Int'l (DLC) | 01:15p KST | 01:24p CST | |
JJA1704 | 737 | Matsuyama (MYJ) | 01:15p KST | 02:25p JST | |
CCA124 | A333 | Int'l de Pekín (PEK) | 01:15p KST | 01:51p CST | |
CCA140 | A321 | Hangzhou Xiaoshan Int'l (HGH) | 01:18p KST | 02:08p CST | |
KAL861 | B77W | Qingdao Liuting Int'l (TAO) | 01:20p KST | 01:41p CST |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en ICN / RKSI
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en ICN / RKSI)
RKSI 300400Z 29009KT CAVOK 19/04 Q1009 NOSIG
2019/04/29 00:00
RKSI 292300Z 3000/0106 07005KT 7000 NSC TX20/3006Z TN10/3021Z TX18/0105Z
BECMG 3002/3003 26010KT
BECMG 3017/3018 20005KT 4200 BR BKN030
BECMG 3022/3023 30010KT 7000 NSW
RKSI 300400Z 29009KT CAVOK 19/04 Q1009 NOSIG
2019/04/29 00:00
RKSI 292300Z 3000/0106 07005KT 7000 NSC TX20/3006Z TN10/3021Z TX18/0105Z
BECMG 3002/3003 26010KT
BECMG 3017/3018 20005KT 4200 BR BKN030
BECMG 3022/3023 30010KT 7000 NSW