ISTANBUL AIRPORT (ISTANBUL) IST
Comprehensive flight data for LTFM is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
THY1896 | A321 | Malpensa Int'l (MXP) | 15:26 CEST | 18:38 +03 | |
THY1532 | A321 | 뒤셀도르프 국제공항 (DUS) | 14:17 CEST | 18:36 +03 | |
THY2667 | B738 | Şırnak Şerafettin Elçi (NKT) | 16:37 +03 | 18:35 +03 | |
THY1666 | B738 | Hamburg (HAM) | 14:23 CEST | 18:35 +03 | |
THY1756 | A321 | Lisbon / Lisboa,Portela (Lisbon) (LIS) | 12:24 WEST | 18:34 +03 | |
THY1872 | A321 | Marco Polo Int'l (Marco Polo Venice) (VCE) | 14:57 CEST | 18:29 +03 | |
THY1914 | B738 | 취리히 공항 (ZRH) | 15:01 CEST | 18:28 +03 | |
THY1306 | A321 | Malaga (AGP) | 13:24 CEST | 18:28 +03 | |
THY2463 | A333 | Adana Şakirpaşa (ADA) | 17:10 +03 | 18:26 +03 | |
THY2327 | B738 | İzmir Adnan Menderes Int'l (ADB) | 17:15 +03 | 18:25 +03 | |
THY687 | B739 | Djibouti-Ambouli Int'l (JIB) | 13:27 EAT | 18:22 +03 |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
THY2834 | B738 | Trabzon (TZX) | 18:39 +03 | 20:04 +03 | |
THY712 | A333 | Shahjalal International Airport (DAC) | 18:35 +03 | 04:45 +06 | |
THY2038 | A321 | Konya (KYA) | 18:30 +03 | 19:20 +03 | |
IRC513 | 340 | Imam Khomeini Int'l (IKA) | 18:30 +03 | 23:05 +0430 | |
THY788 | B77W | Ben Gurion Int'l (TLV) | 18:27 +03 | 20:06 IDT | |
THY1063 | A321 | Brnik (Ljubljana) (LJU) | 18:26 +03 | 19:15 CEST | |
THY612 | B738 | Kigali Int'l (KGL) | 18:25 +03 | 00:00 CAT | |
THY1887 | A332 | Vienna Int'l (Schwechat) (VIE) | 18:22 +03 | 19:09 CEST | |
THY623 | B738 | Nnamdi Azikiwe Int'l (ABV) | 18:20 +03 | 22:50 WAT | |
THY2578 | B738 | Denizli Cardak (DNZ) | 18:18 +03 | 19:00 +03 | |
THY669 | B739 | Yaounde Nsimalen Int'l (NSI) | 18:18 +03 | 22:48 WAT |
IST 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
OMA165 | B732 | Seeb Int'l (MCT) | 15:11 +04 | 18:44 +03 | |
IRM114 | A310 | Imam Khomeini Int'l (IKA) | 17:31 +0430 | 18:50 +03 | |
THY1824 | A333 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 14:49 CEST | 18:54 +03 | |
THY1782 | A321 | Copenhagen (CPH) | 15:05 CEST | 19:00 +03 | |
THY383 | A321 | Tbilisi Int'l (TBS) | 17:57 +04 | 19:00 +03 | |
THY1704 | A321 | Stuttgart Echterdingen (STR) | 15:31 CEST | 19:03 +03 | |
THY2529 | B738 | Milas-Bodrum (BJV) | 18:03 +03 | 19:13 +03 | |
THY2431 | A321 | Antalya (AYT) | 18:38 +03 | 19:13 +03 | |
THY1634 | A321 | 뮌헨 국제공항 (MUC) | 15:57 CEST | 19:14 +03 | |
PGT3306 | B738 | İzmir Adnan Menderes Int'l (ADB) | 18:08 +03 | 19:15 +03 | |
KKK2002 | A321 | 런던 스탠스테드 국제공항 (STN) | 13:55 BST | 19:17 +03 |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
BAW677 | A320 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 17:45 +03 | 21:01 BST | |
THY6552 | A310 | Imam Khomeini Int'l (IKA) | 18:25 +03 | 22:30 +0430 | |
RAM911 | B789 | Mohammed V Int'l (CMN) | 18:25 +03 | 20:50 WEST | |
THY2170 | A320 | Ankara Esenboğa Havalimanı Int'l (ESB) | 18:35 +03 | 20:09 +03 | |
THY676 | B738 | Bole Int'l (ADD) | 18:38 +03 | 23:35 EAT | |
DLH1301 | A320 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 18:40 +03 | 19:45 CEST | |
THY6514 | A332 | Jinnah Int'l (KHI) | 18:40 +03 | 03:30 PKT | |
ROT264 | A318 | Bucharest Henri Coandă Int'l (OTP) | 18:45 +03 | 19:40 EEST | |
THY1983 | A321 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 18:45 +03 | 20:35 BST | |
THY694 | A321 | 카이로 국제공항 (CAI) | 18:48 +03 | 19:45 EET | |
THY2332 | A332 | İzmir Adnan Menderes Int'l (ADB) | 18:50 +03 | 19:50 +03 |
IST / LTFM 기상
(추가 IST / LTFM 날씨)
LTFM 201520Z 34006KT 300V010 9999 FEW040 BKN100 27/19 Q1011 NOSIG
2019/06/20 12:00
LTFM 201040Z 2012/2118 35009KT 9999 FEW010 BKN032
TEMPO 2012/2015 -SHRA FEW017TCU BKN025
BECMG 2017/2020 SCT007 BKN022 PROB30 2102/2105 -SHRA FEW018CB BKN025
TEMPO 2105/2109 01015G25KT -TSRA FEW018CB BKN025
BECMG 2112/2115 SCT010 BKN032
LTFM 201520Z 34006KT 300V010 9999 FEW040 BKN100 27/19 Q1011 NOSIG
2019/06/20 12:00
LTFM 201040Z 2012/2118 35009KT 9999 FEW010 BKN032
TEMPO 2012/2015 -SHRA FEW017TCU BKN025
BECMG 2017/2020 SCT007 BKN022 PROB30 2102/2105 -SHRA FEW018CB BKN025
TEMPO 2105/2109 01015G25KT -TSRA FEW018CB BKN025
BECMG 2112/2115 SCT010 BKN032