INT'L DE LA CIUDAD DEL CABO AIRPORT (CAPE TOWN) CPT
Este aeropuerto se halla en la zona de servicio secundaria de FlightAware. Conoce más sobre la cobertura de FlightAware
LLEGADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
EDW86 | A343 | Int'l de Zúrich (ZRH) | 06:48p CET | 06:35a SAST | |
BRH723 | Port Elizabeth (PLZ / FAPE) | 03:08a SAST | 04:14a SAST | ||
SAA377 | A320 | OR Tambo Int'l (JNB) | 09:27p SAST | 11:15p SAST | |
CAW125 | B738 | OR Tambo Int'l (JNB) | 09:14p SAST | 10:57p SAST | |
KLM597 | B77W | Ámsterdam-Schiphol (AMS) | 10:58a CET | 10:37p SAST | |
CAW901 | OR Tambo Int'l (JNB) | 08:37p SAST | 10:36p SAST | ||
SFR103 | B734 | OR Tambo Int'l (JNB) | 08:32p SAST | 10:27p SAST | |
CAW475 | B738 | Lanseria (HLA) | 08:30p SAST | 10:15p SAST | |
CAW6403 | B738 | OR Tambo Int'l (JNB) | 08:32p SAST | 10:09p SAST | |
MNO161 | B738 | OR Tambo Int'l (JNB) | 08:14p SAST | 10:06p SAST | |
KQA784 | B738 | Int'l Jomo Kenyatta (NBO) | 05:18p EAT | 09:40p SAST |
SALIDAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
SAA306 | A320 | OR Tambo Int'l (JNB) | 07:23a SAST | 08:45a SAST | |
MNO134 | B738 | OR Tambo Int'l (JNB) | 07:17a SAST | 08:40a SAST | |
CAW6424 | B738 | OR Tambo Int'l (JNB) | 07:05a SAST | 08:40a SAST | |
SFR140 | B734 | East London (ELS) | 06:57a SAST | 08:05a SAST | |
SFR314 | B734 | Lanseria (HLA) | 06:54a SAST | 08:45a SAST | |
SFR104 | B738 | OR Tambo Int'l (JNB) | 06:07a SAST | 07:54a SAST | |
SAA302 | A320 | OR Tambo Int'l (JNB) | 06:05a SAST | 07:43a SAST | |
SFR128 | B738 | OR Tambo Int'l (JNB) | 06:03a SAST | 07:45a SAST | |
NMB700 | E135 | Int'l de Windhoek Hosea Kutako (WDH) | 05:54a SAST | 07:49a CAT | |
KLM598 | B77W | Ámsterdam-Schiphol (AMS) | 12:42a SAST | 10:53a CET | |
CAW122 | B738 | OR Tambo Int'l (JNB) | 11:26p SAST | 01:02a SAST |
EN VUELO/CON DESTINO A CPT (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
DLH574 | A359 | Int'l de Munich-Franz Josef Strauss (MUC) | 08:08p CET | 07:47a SAST | |
BAW43 | B744 | Londres-Heathrow (LHR) | 07:04p GMT | 07:55a SAST | |
SFR200 | B738 | OR Tambo Int'l (JNB) | 06:02a SAST | 08:10a SAST | |
LNK8125 | E135 | Int'l de Windhoek Hosea Kutako (WDH) | Demorado | ||
CAW481 | B738 | Lanseria (HLA) | 07:00a SAST | 09:05a SAST | |
MNO701 | B738 | Lanseria (HLA) | 07:14a SAST | 09:09a SAST | |
SAA307 | A320 | OR Tambo Int'l (JNB) | 07:20a SAST | 09:13a SAST | |
SIA478 | A359 | OR Tambo Int'l (JNB) | 07:30a SAST | 09:19a SAST | |
EXD18 | CL35 | Lanseria (HLA / FALA) | Demorado | ||
NMB703 | A319 | Int'l de Windhoek Hosea Kutako (WDH) | 07:30a CAT | 09:20a SAST | |
EXD18 | CL35 | Ulundi (ULD / FAUL) | Demorado |
SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
SFR164 | B734 | King Shaka Int'l (DUR) | 07:11a SAST | 10:00a SAST | |
SAA314 | A320 | OR Tambo Int'l (JNB) | 07:38a SAST | 09:01a SAST | |
CAW6428 | B738 | OR Tambo Int'l (JNB) | 07:40a SAST | 09:20a SAST | |
CAW468 | B738 | Lanseria (HLA) | 07:50a SAST | 09:45a SAST | |
CAW118 | B738 | OR Tambo Int'l (JNB) | 08:10a SAST | 10:10a SAST | |
MNO334 | B738 | King Shaka Int'l (DUR) | 08:10a SAST | 09:45a SAST | |
LNK8122 | E135 | Int'l de Windhoek Hosea Kutako (WDH) | 08:35a SAST | 10:20a CAT | |
SWV210 | E145 | Oranjemund (OMD / FYOG) | 08:40a SAST | 09:30a CAT | |
EDW87 | A343 | Int'l de Zúrich (ZRH) | 08:40a SAST | 06:45p CET | |
SFR201 | B738 | OR Tambo Int'l (JNB) | 08:45a SAST | 10:25a SAST | |
MNO144 | B738 | OR Tambo Int'l (JNB) | 08:55a SAST | 10:30a SAST |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en CPT / FACT
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en CPT / FACT)
FACT 300500Z 32004KT 9999 SCT035 16/15 Q1017 NOSIG
2019/03/30 06:00
FACT 300400Z 3006/3112 VRB02KT 9999 SCT035 TX25/3012Z TN14/3104Z PROB30
TEMPO 3006/3007 1000 BCFG BKN008
BECMG 3010/3012 19012KT
BECMG 3102/3104 20002KT
FACT 300500Z 32004KT 9999 SCT035 16/15 Q1017 NOSIG
2019/03/30 06:00
FACT 300400Z 3006/3112 VRB02KT 9999 SCT035 TX25/3012Z TN14/3104Z PROB30
TEMPO 3006/3007 1000 BCFG BKN008
BECMG 3010/3012 19012KT
BECMG 3102/3104 20002KT