BARCELONA AIRPORT (BARCELONA) BCN
Comprehensive flight data for LEBL is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
LLEGADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
AAL66 | B772 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 06:02p EDT | 05:58a CET | |
IBE2602 | Int'l Ministro Pistarini (EZE) | 01:08p -03 | 04:39a CET | ||
THY6351 | Int'l Atatürk (IST) | 03:36a +03 | 04:34a CET | ||
VLG7333 | A320 | Marrakech-Menara (RAK) | 11:29p WET | 02:09a CET | |
VLG8305 | A321 | Ámsterdam-Schiphol (AMS) | 10:44p CET | 12:44a CET | |
RYR3075 | B738 | Sevilla (SVQ) | 11:18p CET | 12:40a CET | |
VLG3209 | A320 | Tenerife Norte (TFN) | 08:47p WET | 12:37a CET | |
VLG7821 | A320 | Londres-Gatwick (LGW) | 09:40p GMT | 12:34a CET | |
VLG8249 | A320 | París-Charles de Gaulle (CDG) | 10:58p CET | 12:28a CET | |
VLG8803 | A320 | Budapest-Ferihegy (BUD) | 10:11p CET | 12:26a CET | |
RYR1526 | B738 | Int'l de Malta (MLA) | 10:21p CET | 12:23a CET |
SALIDAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
VLG7476 | A320 | Int'l Houari Boumedienne (ALG) | 05:52a CET | 06:45a CET | |
AFL2513 | A321 | Int'l de Moscú-Sheremétievo (SVO) | 11:46p CET | 06:05a MSK | |
TAP1031 | A319 | Oporto (OPO) | 11:17p CET | 11:52p WET | |
VLG2220 | A320 | Sevilla (SVQ) | 11:05p CET | 12:23a CET | |
VLG6102 | A320 | Roma-Fiumicino (FCO) | 11:02p CET | 12:14a CET | |
VLG3914 | A320 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 10:51p CET | 11:23p CET | |
UPS243 | B763 | Colonia/Bonn (CGN) | 10:43p CET | 12:27a CET | |
RYR4587 | B738 | Oporto (OPO) | 10:42p CET | 11:15p WET | |
UAE188 | B77W | Int'l de Dubái (DXB) | 10:39p CET | 07:45a +04 | |
RYR6398 | B738 | Sevilla (SVQ) | 10:17p CET | 11:31p CET | |
VLG1571 | A320 | Asturias (OVD) | 10:15p CET | 11:26p CET |
EN VUELO/CON DESTINO A BCN (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
ETD49 | B789 | Int'l de Abu Dabi (AUH) | 02:40a +04 | 06:33a CET | |
VLG2487 | A319 | San Sebastián (EAS) | Demorado | ||
VLG2489 | A319 | San Sebastián (EAS) | Demorado | ||
RYR6363 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 06:30a CET | 07:15a CET | |
CCA845 | A333 | Int'l de Pekín (PEK) | 02:49a CST | 07:17a CET | |
QTR137 | A359 | Hamad Int'l (DOH) | 03:10a +03 | 07:18a CET | |
CSA2520 | A319 | Stuttgart Echterdingen (STR) | Demorado | ||
CSA2520 | A319 | Stuttgart Echterdingen (STR) | Demorado | ||
AEA6006 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 07:00a CET | 07:27a CET | |
AAL112 | B772 | Int'l de Miami (MIA) | 06:03p EDT | 07:37a CET | |
VLG3915 | A320 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 07:00a CET | 07:44a CET |
SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
DLH1139 | A321 | Fráncfort del Meno (FRA) | 06:10a CET | 08:00a CET | |
KLM1662 | B738 | Ámsterdam-Schiphol (AMS) | 06:14a CET | 07:57a CET | |
VLG6207 | A320 | Int'l de Ginebra (GVA) | 06:20a CET | 07:38a CET | |
EZY1402 | A320 | Int'l de Ginebra (GVA) | 06:25a CET | 07:40a CET | |
RYR2918 | B738 | Bruselas-Zaventem (BRU) | 06:30a CET | 08:20a CET | |
RYR3063 | B738 | Tenerife Norte (TFN) | 06:30a CET | 08:45a WET | |
RYR9815 | B738 | Londres-Stansted (STN) | 06:30a CET | 07:40a GMT | |
RYR6353 | B738 | Bérgamo-Orio al Serio (BGY) | 06:35a CET | 08:00a CET | |
JON1449 | A320 | París-Charles de Gaulle (CDG) | 06:35a CET | 08:15a CET | |
AZA75 | A320 | Roma-Fiumicino (FCO) | 06:35a CET | 08:00a CET | |
EJU1402 | Int'l de Ginebra (GVA / LSGG) | 06:35a CET | 07:40a CET |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en BCN / LEBL
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en BCN / LEBL)
LEBL 300430Z 33011KT 9999 FEW025 07/03 Q1025 NOSIG
2019/03/29 06:27
LEBL 290500Z 2906/3006 34008KT 9999 FEW040 TX17/2914Z TN08/2906Z
BECMG 2910/2912 09009KT
BECMG 2920/2922 34008KT
LEBL 300430Z 33011KT 9999 FEW025 07/03 Q1025 NOSIG
2019/03/29 06:27
LEBL 290500Z 2906/3006 34008KT 9999 FEW040 TX17/2914Z TN08/2906Z
BECMG 2910/2912 09009KT
BECMG 2920/2922 34008KT