BARCELONA AIRPORT (BARCELONA) BCN
Comprehensive flight data for LEBL is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
LLEGADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
SDM6701 | A319 | Púlkovo (LED) | 10:29a MSK | 12:45p CET | |
IBE1130 | A321 | Madrid-Barajas (MAD) | 11:55a CET | 12:43p CET | |
RYR6984 | B738 | Roma-Fiumicino (FCO) | 11:20a CET | 12:40p CET | |
KLM1669 | B738 | Ámsterdam-Schiphol (AMS) | 10:47a CET | 12:39p CET | |
SBI891 | A320 | Int'l de Moscú-Domodédovo (DME) | 10:22a MSK | 12:38p CET | |
VLG8243 | A320 | París-Charles de Gaulle (CDG) | 11:06a CET | 12:33p CET | |
SVR845 | A321 | Int'l de Moscú-Domodédovo (DME) | 10:11a MSK | 12:31p CET | |
AUI991 | B738 | Int'l de Boryspil (KBP) | 10:05a EET | 12:31p CET | |
UAE185 | A388 | Int'l de Dubái (DXB) | 08:40a +04 | 12:28p CET | |
RYR9810 | B738 | Londres-Stansted (STN) | 09:29a GMT | 12:22p CET | |
EZY6025 | A319 | Int'l de Bristol (BRS) | 09:32a GMT | 12:22p CET |
SALIDAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
EJU8576 | Londres-Gatwick (LGW / EGKK) | 12:45p CET | 01:35p GMT | ||
VLG2286 | A320 | Jerez (XRY) | 12:44p CET | 02:03p CET | |
VLG6001 | A319 | Florencia (FLR) | 12:42p CET | 02:05p CET | |
VLG1265 | A320 | Estocolmo-Arlanda (ARN) | 12:37p CET | 04:02p CET | |
VLG6612 | A320 | Bari-Palese (BRI) | 12:36p CET | 02:13p CET | |
VLG8748 | A320 | Mánchester (MAN) | 12:32p CET | 01:30p GMT | |
VLG8478 | A320 | Oporto (OPO) | 12:30p CET | 12:50p WET | |
EZS1406 | A319 | Int'l de Ginebra (GVA) | 12:29p CET | 01:39p CET | |
VLG3216 | A321 | Tenerife Norte (TFN) | 12:27p CET | 02:24p WET | |
VLG1866 | A321 | Stuttgart Echterdingen (STR) | 12:26p CET | 01:56p CET | |
RYR3070 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 12:24p CET | 01:03p CET |
EN VUELO/CON DESTINO A BCN (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
VLG6208 | A320 | Int'l de Ginebra (GVA) | 08:37a CET | 09:53a CET | |
EZY1075 | A320 | Basilea-Mulhouse (BSL) | 09:51a CET | 11:21a CET | |
EZY1405 | A319 | Int'l de Ginebra (GVA) | 10:14a CET | 11:34a CET | |
EZY1697 | A320 | Int'l Niza Costa Azul (NCE) | 10:53a CET | 11:58a CET | |
RYR7542 | B738 | Mánchester (MAN) | 09:59a GMT | 12:50p CET | |
RYR2921 | B738 | Bruselas-Zaventem (BRU) | 11:10a CET | 12:52p CET | |
VLG8653 | A320 | Praga (PRG) | 10:57a CET | 12:56p CET | |
RYR6321 | B738 | Valladolid (VLL) | 12:03p CET | 12:59p CET | |
DLH1130 | A321 | Fráncfort del Meno (FRA) | 11:16a CET | 01:00p CET | |
NAX6WE | B789 | Int'l de Oakland (OAK) | 06:46p PDT | 01:04p CET | |
EZY2761 | A320 | Milán-Malpensa (MXP) | 11:55a CET | 01:05p CET |
SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
EZY4416 | A320 | Lyon Saint-Exupéry (LYS) | 11:00a CET | 12:10p CET | |
EZY4532 | A319 | Berlín-Schönefeld (SXF) | 11:15a CET | 01:45p CET | |
VLG6142 | A320 | Olbia-Costa Smeralda (OLB) | 11:34a CET | 12:35p CET | |
VLG8502 | A320 | Aalborg (AAL) | 12:16p CET | 02:42p CET | |
EZY1406 | A319 | Int'l de Ginebra (GVA) | 12:21p CET | 01:41p CET | |
BMS108 | B733 | Int'l de Bucarest-Henri Coandă (OTP) | 12:29p CET | 04:28p EET | |
EZY1082 | A320 | Basilea-Mulhouse (BSL) | 12:30p CET | 02:05p CET | |
EZY8576 | A320 | Londres-Gatwick (LGW) | 12:40p CET | 01:40p GMT | |
JON8700 | 321 | París-Charles de Gaulle (CDG) | 12:44p CET | 02:12p CET | |
JON1349 | A321 | París-Charles de Gaulle (CDG) | 12:44p CET | 02:13p CET | |
TAP1035 | A320 | Lisboa (LIS) | 12:45p CET | 01:20p WET |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en BCN / LEBL
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en BCN / LEBL)
LEBL 301130Z 09007KT 060V150 9999 FEW025 SCT040 15/08 Q1024 NOSIG
2019/03/30 06:27
LEBL 300500Z 3006/3106 34008KT 9999 FEW025 TX17/3012Z TN09/3006Z
BECMG 3008/3010 11008KT
BECMG 3022/3024 34008KT
LEBL 301130Z 09007KT 060V150 9999 FEW025 SCT040 15/08 Q1024 NOSIG
2019/03/30 06:27
LEBL 300500Z 3006/3106 34008KT 9999 FEW025 TX17/3012Z TN09/3006Z
BECMG 3008/3010 11008KT
BECMG 3022/3024 34008KT