김포국제공항 AIRPORT (SEOUL) GMP
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
AAR8732 | A321 | 여수공항 (RSU) | 12:40 KST | 13:25 KST | |
JJA154 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 12:29 KST | 13:20 KST | |
JJA114 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 12:25 KST | 13:17 KST | |
KAL738 | B772 | 간사이 국제공항 (KIX) | 11:55 JST | 13:17 KST | |
HL7778 | 김포국제공항 (GMP / RKSS) | 09:22 KST | 13:15 KST | ||
AAR8936 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 12:15 KST | 13:11 KST | |
JNA312 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 12:13 KST | 13:07 KST | |
ESR208 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 11:50 KST | 13:05 KST | |
JJA112 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 12:05 KST | 13:01 KST | |
AAR8932 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 12:01 KST | 12:56 KST | |
JJA1381 | 737 | 간사이 국제공항 (KIX) | 11:25 JST | 12:50 KST | |
JJA182 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 11:52 KST | 12:47 KST | |
KAL1108 | 223 | 김해국제공항 (PUS) | 11:59 KST | 12:46 KST | |
AAR1135 | A321 | 간사이 국제공항 (KIX) | 11:19 JST | 12:46 KST | |
TWB712 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 11:45 KST | 12:43 KST | |
CAL260 | B738 | 타이베이 쑹산 공항 (TSA) | 09:24 CST | 12:33 KST | |
KAL1208 | A333 | 제주국제공항 (CJU) | 11:35 KST | 12:27 KST | |
JJA108 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 11:29 KST | 12:22 KST | |
TWB710 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 11:20 KST | 12:09 KST | |
KAL712 | B772 | 도쿄 국제공항 (HND) | 10:03 JST | 12:03 KST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
TWB715 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 13:08 KST | 14:02 KST | |
ABL8813 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 13:04 KST | 14:00 KST | |
ESR211 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 13:02 KST | 14:00 KST | |
JJA117 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 12:58 KST | 13:41 KST | |
KAL1605 | 223 | 울산공항 (USN) | 12:45 KST | 13:28 KST | |
KAL1223 | B772 | 제주국제공항 (CJU) | 12:42 KST | 13:35 KST | |
AAR8947 | A320 | 제주국제공항 (CJU) | 12:39 KST | 13:33 KST | |
ANA864 | B77W | 도쿄 국제공항 (HND) | 12:36 KST | 14:24 JST | |
KAL1111 | 223 | 김해국제공항 (PUS) | 12:35 KST | 13:17 KST | |
JJA115 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 12:26 KST | 13:26 KST | |
CES512 | A333 | 상하이 훙차오 국제공항 (SHA) | 12:20 KST | 12:44 CST | |
JAL92 | B772 | 도쿄 국제공항 (HND) | 12:15 KST | 13:52 JST | |
KAL1219 | B772 | 제주국제공항 (CJU) | 12:13 KST | 13:18 KST | |
JJA113 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 12:06 KST | 13:08 KST | |
TWB713 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 11:56 KST | 12:50 KST | |
ABL8811 | A321 | 김해국제공항 (PUS) | 11:45 KST | 12:28 KST | |
KAL1217 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 11:42 KST | 12:57 KST | |
ESR209 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 11:40 KST | 12:45 KST | |
ABL8029 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 11:37 KST | 12:30 KST | |
KAL1109 | 223 | 김해국제공항 (PUS) | 11:33 KST | 12:28 KST |
GMP 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
TWB716 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 12:44 KST | 13:30 KST | |
KAL1210 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 12:46 KST | 13:37 KST | |
TWB714 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 12:51 KST | 13:38 KST | |
ABL8812 | A321 | 김해국제공항 (PUS) | 13:10 KST | 13:40 KST | |
JNA314 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 13:00 KST | 13:44 KST | |
ESR212 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 13:02 KST | 13:51 KST | |
KAL1110 | 223 | 김해국제공항 (PUS) | 13:08 KST | 13:51 KST | |
ESR210 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 12:35 KST | 13:54 KST | |
AAR3365 | A333 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 11:23 CST | 13:59 KST | |
AAR8940 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 13:12 KST | 13:59 KST | |
AAR8944 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 13:15 KST | 14:02 KST | |
ABL8028 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 13:13 KST | 14:10 KST | |
KAL1212 | 223 | 제주국제공항 (CJU) | 13:17 KST | 14:22 KST | |
AAR1075 | A333 | 도쿄 국제공항 (HND) | 12:36 JST | 14:23 KST | |
KAL708 | B772 | 도쿄 국제공항 (HND) | 12:37 JST | 14:27 KST | |
TWB718 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 13:30 KST | 14:30 KST | |
ESR214 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 13:30 KST | 14:30 KST | |
ASV9202 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 13:35 KST | 14:35 KST | |
AAR8948 | A320 | 제주국제공항 (CJU) | 13:40 KST | 14:40 KST | |
KAL1112 | 223 | 김해국제공항 (PUS) | 13:50 KST | 14:40 KST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
TWB717 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 13:30 KST | 14:20 KST | |
JJA183 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 13:30 KST | 14:20 KST | |
ESR213 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 13:35 KST | 14:20 KST | |
AAR8955 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 13:35 KST | 14:25 KST | |
JNA315 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 13:45 KST | 14:40 KST | |
JJA119 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 13:50 KST | 14:40 KST | |
KAL1225 | A333 | 제주국제공항 (CJU) | 13:50 KST | 14:40 KST | |
AAR8953 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 13:50 KST | 14:45 KST | |
CAL261 | B738 | 타이베이 쑹산 공항 (TSA) | 13:51 KST | 15:18 CST | |
AAR8957 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 14:00 KST | 14:50 KST | |
ESR215 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 14:00 KST | 15:20 KST | |
KAL1115 | 223 | 김해국제공항 (PUS) | 14:10 KST | 14:55 KST | |
JJA1384 | 737 | 간사이 국제공항 (KIX) | 14:10 KST | 15:30 JST | |
AAR8963 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 14:15 KST | 15:05 KST | |
TWB719 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 14:15 KST | 15:05 KST | |
TWB721 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 14:30 KST | 15:20 KST | |
KAL1227 | B772 | 제주국제공항 (CJU) | 14:30 KST | 15:20 KST | |
JNA317 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 14:30 KST | 15:25 KST | |
ABL8817 | A321 | 김해국제공항 (PUS) | 14:39 KST | 15:15 KST | |
JJA272 | 737 | 김해국제공항 (PUS) | 14:49 KST | 15:25 KST |
GMP / RKSS 기상
(추가 GMP / RKSS 날씨)
RKSS 300400Z 31006KT 270V030 9999 SCT040 10/M03 Q1014 NOSIG
2020/01/29 00:00
RKSS 292300Z 3000/3106 34005KT CAVOK TX08/3005Z TNM02/3022Z TX06/3105Z
TEMPO 3006/3007 9999 BKN025
BECMG 3014/3015 06005KT 6000 SCT030 BKN080
BECMG 3017/3018 4200 BR
BECMG 3100/3101 33008KT 6000 NSW
RKSS 300400Z 31006KT 270V030 9999 SCT040 10/M03 Q1014 NOSIG
2020/01/29 00:00
RKSS 292300Z 3000/3106 34005KT CAVOK TX08/3005Z TNM02/3022Z TX06/3105Z
TEMPO 3006/3007 9999 BKN025
BECMG 3014/3015 06005KT 6000 SCT030 BKN080
BECMG 3017/3018 4200 BR
BECMG 3100/3101 33008KT 6000 NSW