바르셀로나 국제공항 AIRPORT (BARCELONA) BCN
Comprehensive flight data for LEBL is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
RYR9810 | B738 | 런던 스탠스테드 국제공항 (STN) | 09:35 GMT | 12:27 CET | |
NAX1740 | B738 | Oslo, Gardermoen (OSL) | 09:16 CET | 12:26 CET | |
SVR845 | A321 | 도모데도보 국제공항 (DME) | 10:30 MSK | 12:25 CET | |
LOT437 | B738 | Warsaw Frederic Chopin (WAW) | 09:46 CET | 12:24 CET | |
RYR6377 | B738 | Tenerife South (Reina Sofia) (TFS) | 07:48 WET | 12:20 CET | |
SDM6701 | A319 | 풀코보 공항 (LED) | 10:22 MSK | 12:20 CET | |
TAP1040 | A320 | Lisbon / Lisboa,Portela (Lisbon) (LIS) | 09:37 WET | 12:18 CET | |
VLG8243 | A320 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 10:51 CET | 12:14 CET | |
RYR5090 | B738 | London Luton (LTN) | 09:19 GMT | 12:13 CET | |
AUI991 | B738 | Boryspil Int'l (KBP) | 10:05 EET | 12:12 CET | |
VLG8XJ | Geneva Cointrin Int'l (GVA) | 11:03 CET | 12:11 CET |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
RYR3070 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 12:28 CET | 13:04 CET | |
VLG3216 | A321 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN) | 12:27 CET | 14:14 WET | |
VLG1866 | A321 | Stuttgart Echterdingen (STR) | 12:26 CET | 14:09 CET | |
VLG6104 | A320 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 12:23 CET | 13:40 CET | |
RYR3039 | B738 | Václav Havel Airport (PRG) | 12:21 CET | 14:12 CET | |
AEA2057 | A332 | Barajas Int'l (MAD) | 12:19 CET | 12:59 CET | |
IBE1201 | A319 | Barajas Int'l (MAD) | 12:16 CET | 13:17 CET | |
RYR9111 | B738 | Turin Int'l (Torino Caselle) (TRN) | 12:15 CET | 13:28 CET | |
VLG3904 | A320 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 12:13 CET | 12:37 CET | |
THY1854 | A332 | 아타튀르크 국제공항 (IST) | 12:10 CET | 17:29 +03 | |
RYR2834 | B738 | Brussels South Charleroi (CRL) | 12:08 CET | 14:03 CET |
BCN 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
VLG1900 | A320 | Barajas Int'l (MAD) | 23:39 CET | 00:44 CET | |
EZY1405 | A319 | Geneva Cointrin Int'l (GVA) | 09:47 CET | 11:07 CET | |
RYR6984 | B738 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 11:05 CET | 12:30 CET | |
PNF701 | B738 | Kiev Int'l (IEV / UKKK) | 10:40 EET | 12:36 CET | |
RYR2921 | B738 | Brussels (BRU) | 11:06 CET | 12:36 CET | |
DLH1126 | A321 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 11:10 CET | 12:41 CET | |
RYR2240 | B738 | Menara Int'l (RAK) | 10:37 +01 | 12:42 CET | |
RYR7542 | B738 | Manchester (MAN) | 09:54 GMT | 12:47 CET | |
EZY8569 | A320 | 런던 가트윅 공항 (LGW) | 10:08 GMT | 12:51 CET | |
IBE1130 | A320 | Barajas Int'l (MAD) | 11:54 CET | 12:55 CET | |
RYR6321 | B738 | Valladolid (VLL) | 12:06 CET | 13:01 CET |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
VLG6142 | A320 | Olbia-Costa Smeralda (OLB) | 11:31 CET | 12:44 CET | |
EZY1406 | A319 | Geneva Cointrin Int'l (GVA) | 11:57 CET | 13:26 CET | |
VLG8502 | A320 | Aalborg (AAL) | 12:09 CET | 14:42 CET | |
JON8700 | 321 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 12:15 CET | 13:55 CET | |
VLG8752 | A320 | Birmingham Int'l (BHX) | 12:18 CET | 13:26 GMT | |
VLG8748 | A320 | Manchester (MAN) | 12:19 CET | 13:21 GMT | |
VLG3002 | A321 | Gran Canaria Int'l (LPA) | 12:19 CET | 14:08 WET | |
VLG8478 | A320 | Porto / Oporto (OPO) | 12:19 CET | 12:38 WET | |
VLG2125 | A321 | Malaga (AGP) | 12:21 CET | 13:30 CET | |
EZY1082 | A320 | Basle-Mulhouse (BSL) | 12:23 CET | 13:58 CET | |
VLG6612 | A320 | Palese Macchie (BRI) | 12:27 CET | 14:17 CET |
BCN / LEBL 기상
(추가 BCN / LEBL 날씨)
LEBL 231100Z 20006KT 170V240 CAVOK 19/M01 Q1026 NOSIG
2019/03/23 06:27
LEBL 230500Z 2306/2406 34008KT CAVOK TX19/2314Z TN09/2306Z
TEMPO 2306/2309 34010G20KT
BECMG 2312/2314 22010KT
BECMG 2319/2321 33006KT
LEBL 231100Z 20006KT 170V240 CAVOK 19/M01 Q1026 NOSIG
2019/03/23 06:27
LEBL 230500Z 2306/2406 34008KT CAVOK TX19/2314Z TN09/2306Z
TEMPO 2306/2309 34010G20KT
BECMG 2312/2314 22010KT
BECMG 2319/2321 33006KT